Rapa Sch-Z
Temperatūros diapazonas: +1°C ÷ +10°C
Šaldymo agregatas: vidinis
Šaltnešis / aušinimo faktorius: R-290
Atsisiųsti PDF
Parametrai
model – Z
Parameters | ||
climatic class | 3 | 4 |
temperatures range | -1°C ÷ +7°C | +1°C ÷ +10°C |
refrigerant (HC) | R-290 | R-290 |
rated voltage | 230 V~ / 50 Hz | 230 V~ / 50 Hz |
rated power | 210 W ÷ 250 W | 330 W ÷ 350 W |
defrosting | automatic | automatic |
model – Z/AG
climatic class | 3 | 4 |
temperatures range | -1°C ÷ +7°C | +1°C ÷ +10°C |
refrigerant (HC) | R-290 | R-290 |
rated voltage | 230 V~ / 50 Hz | 230 V~ / 50 Hz |
rated power | 320 W ÷ 370 W | 400 W ÷ 430 W |
defrosting | automatic | automatic |
Išmatavimai
model | Z 1200 | Z 1400 | Z 1600 |
---|---|---|---|
width [cm] | 120 | 140 | 160 |
depth [cm] | 73 | 73 | 73 |
height [cm] | 200 | 200 | 200 |
interior width [cm] | 2×50,5 | 2×60,5 | 2×70,5 |
interior depth [cm] | 62 | 62 | 62 |
interior height [cm] | 150 | 150 | 150 |
usable capacity [l] | 898 | 1070 | 1242 |
model | Z 1200 AG | Z 1400 AG | Z 1600 AG |
---|---|---|---|
width [cm] | 120 | 140 | 160 |
depth [cm] | 73 | 73 | 73 |
height [cm] | 202 | 202 | 202 |
interior width [cm] | 2×50,5 | 2×60,5 | 2×70,5 |
interior depth [cm] | 62 | 62 | 62 |
interior height [cm] | 150 | 150 | 150 |
usable capacity [l] | 968 | 1154 | 1340 |
For more information, please click “Download PDF” button.