Specifikacijos | ARUBA 1.25 | ARUBA 2.5 |
---|---|---|
Kodas | AB101 | AB102 |
Ilgis [mm] | 1385 | 2635 |
Ilgis su šonais [mm] | 1385 | 2635 |
Modulio ilgis be šonų [mm] | 1310 | 2560 |
Talpa [dm3] | 112 | 224 |
Kameros darbinė talpa [dm 3] | 112 | 224 |
Lentynų plotas [m2] | 0,85 | 1,7 |
Šaldymo plotas [m2] | 0,85 | 1,7 |
Šoninės panelės storis [mm] | 38 | 38 |
Gylis [mm] | 1220 | 1220 |
Gylis (wood/h17/for development) [mm] | 1170 | 1170 |
Aukštis [mm] | 1300+/10 | 1300+/10 |
Įrenginio svoris [kg] | 300 | 520 |
Šaltnešis | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 |
Išgarinimo temp. [°C] | -30 | -30 |
Aušinimo galios poreikis [W/mb] | 900 | 900 |
Nominali įtampa [V] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Nominali apšvietimo galia [W] | 14,4 | 28,8 |
Nominali galia [W] | 1320 | 2655 |
Šaldymo galia [W] | 1085 | 2170 |
Nominali elektrinių šildytuvų galia [W] | 75 | 165 |
Nominali garintuvo šildytuvo galia [W] | 230 | 460 |
Elektros sunaudojimas [kWh/24h] | 16,1 | 32,3 |
Konteinerių skaičius VGN tipas [pcs] | 14 | 28 |
Standartinio įrenginio aprašymas
vidinis šaldymo agregatas |
dinaminis šaldymas (su ventiliatoriumi) |
medinis išorinis korpusas – yra skirtingų spalvų (IGLOO spalvų paletė) |
stikliniai šonai |
lenkti šonai – teleskopinė atidarymo sistema |
ekspozicijos erdvė iš nerūdijančio plieno, paruošta konteineriams 360×165 mm (ARUBA 1,25 – 14 konteinerių, ARUBA 2,5 – 28 konteinerių) |
darbastalis – nerūdijančio plieno |
anoduoto aliuminio profilių spalva auksinė arba sidabrinė (IGLOO spalvų paletė) |
rankinis išjungimas (aptarnaujančio personalo pusėje) |
viršutinis salono apšvietimas – fluorescencinis LED |
automatinis atitirpinimas |
automatinis kondensato išgarinimas |
IGLOO elektroninis temperatūros valdiklis su skaitmeniniu ekranu + elektroninis temperatūros registratorius su programine įranga |
kondensatoriaus priemaišų arba ventiliatoriaus veikimo gedimo aliarmas |
Opcijos
šaukšto plovimo indas |
šaukšto plovimo indas su vandens sistema |
nerūdijančio plieno indas 360x165x120 mm |
įrašymo laidas |