Specifikacijos | INNOVA 70.110 | INNOVA 100.110 | INNOVA 140.110 | INNOVA 70.140 | INNOVA 100.140 | INNOVA 140.140 | INNOVA 140.170 | INNOVA NZ45.110 | INNOVA NZ45.140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodas | INN70.110 | INN100.11 | INN140.110 | INN70.140 | INN100.140 | INN140.140 | INN140.170 | INNNZ45.110 | INNNZ45.140 |
Ilgis [mm] | 700 | 1000 | 1400 | 700 | 1000 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 |
Talpa [dm3] | 245 | 362 | 513 | 395 | 582 | 825 | 1122 | 500 | 636 |
Lentynų plotas [m2] | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 2,91 | 1,4 | 1,75 |
Gylis [mm] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Aukštis [mm] | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1100+/-10 | 1400+/-10 | 1400+/-10 | 1400+/-10 | 1700+/-10 | 1100+/-10 | 1400+/-10 |
Šaltnešis | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Išgarinimo temperatūra [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Nominali įtampa [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Nominali apšvietimo galia [W] | 19,8 | 26,4 | 29,7 | 22,4 | 28,8 | 36,3 | 49 | 30 | 36 |
Nominali galia[W] | 290 | 543 | 791 | 296 | 550 | 797 | 794 | 696 | 702 |
Šaldymo galia [W] | 460 | 727 | 1026 | 460 | 727 | 1026 | 886 | 796 | 796 |
Elektros sunaudojimas [kWh/24h] | 4,1 | 7,7 | 11,2 | 4,1 | 7,7 | 11,2 | 11,1 | 9,7 | 9,8 |
Standartinio įrenginio aprašymas
Vidinis šaldymo agregatas |
Dinaminis šaldymas su automatiniu atitirpinimu |
Išoriniai stiklo elementai, pagaminti iš izoliacinio stiklo su argono užpildu ir šilkografijos juodu atspaudu |
Inovatyvi ištraukiamos priekinės dalies su elektromagnetiniu užraktu sistema |
Išoriniai mediniai elementai – yra skirtingų spalvų (IGLOO spalvų paletė) |
Medinis viršutinis stalviršis – galimi skirtingi spalvų variantai (IGLOO spalvų paletė) |
Vidinio rėmo dažymas – galimi skirtingi spalvų variantai (IGLOO spalvų paletė) |
Apatinė lentyna pagaminta iš nerūdijančio plieno |
Ekspozicinės lentynos su aukščio reguliavimu |
Galinės stumdomos durys su kombinuotu stiklu (INNOVA 70 – varstomos durys su pasirinkta durų atidarymo kryptimi) |
Cokolis pagamintas iš nerūdijančio plieno |
Viršutinis vidinis LED apšvietimas; priekinio rėmo LED apšvietimas |
Automatinis vandens išgarinimas |
Elektroninis temperatūros reguliatorius su skaitmeniniu ekranu |
Kondensatoriaus priemaišų arba ventiliatoriaus veikimo gedimo aliarmas |
Opcijos
Viršutinė granito stalviršio spalva – pilka (storis: 20 mm) |
Viršutinė granito stalviršio spalva – balmoral (storis: 20 mm) |
Viršutinė granito stalviršio spalva – juoda (storis: 20 mm) |
Vidinis rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno (netaikomas aliuminio lentynos rėmui) |
Drėgmės kontrolė |
Kiekvienos lentynos LED apšvietimas |
Elektroninis temperatūros savirašis + programinė įranga |
Temperatūros savirašio laidas |