ВИТРИНА КУБА КОМПАКТ H20 (М2 -1°С / +7°С при +25 °С 60%)
СНЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ H2000 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ МП
Таблица 1 Основные параметры холодильника KUBA КОМПАКТ H20
Паратемеры | Единица м. | Габаритные размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 187 | 250 | 375 | TRC | ||
Температура | °C | +1 – +7 | ||||
Габаритные размеры: | mm | |||||
длина без учета боковин | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2100 | |
длина с боковинами | 1330 | 1955 | 2580 | 3830 | 2180 | |
ширина без учета боковин | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
ширина с боковинами | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | |
с шириной бампера | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |
высота без учета боковин | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
высота с боковинами | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
Глубина макета: | mm | |||||
основная полка | 620 | |||||
дополнительные полки | 5×500 | |||||
Экспозиционная площадь (основная + 5 дополнительных полок) | 3,87 | 5,81 | 7,8 | 11,67 | 4,65 | |
основная полка | м2 | 0,77 | 1,16 | 1,55 | 2,32 | 1,16 |
полка 600 | 0,62 | 0,93 | 1,25 | 1,87 | 0,93 | |
Общий объем | м3 | 1,81 | 2,72 | 3,62 | 5,43 | 3,0 |
Полезный объем | м3 | 1,0 | 1,55 | 2,0 | 3,0 | 1,74 |
Ном. потребляемая мощность охлаждения * 1 (при температуре кипения минус 10С) | 1460 | 2180 | 2910 | 4350 | – | |
Ном. потребляемая электрическая мощность в режиме охлаждения базовая комплектация / оборудование GL * 2 | 100 / 40 | 145 / 55 | 185 / 70 | 270 / 100 | 145 / 55 | |
Ном. потребляемая мощность электрического оттаивания базовый комплект / класс GL | 290 / 230 | 330 / 245 | 475 / 360 | 660 / 490 | 330 / 245 | |
Потребляемая мощность, система отопления | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | |
Электр. мощность, потребляемая освещением: | ||||||
– Верхняя светодиодная лампа Т8 (цоколь) | 15 | 24 | 30 | 45 | 24 | |
– верхний светильник Т8 (опция) | 36 | 58 | 72 | 108 | 58 | |
– подсветка одной линейки светодиодных полок Т8 (опция) | 18 | 18 | 36 | 54 | 30 | |
– освещение одной линии полок LED 12В (опция) | 16 | 27 | 32 | 48 | 32 | |
– подсветка одной линии полок Lum T5 (опция) | 21 | 26 | 42 | 63 | 42 | |
Номинальное суточное потребление энергии * 3 | ||||||
базовый комплект (лайт-12ч) | 2,33 | 3,23 | 4,28 | 6,24 | 3,42 | |
базовый комплект (свет -24ч) | 2,51 | 3,52 | 4,64 | 6,78 | 3,71 | |
сорт ГЛ (светлый-12ч) | 1,08 | 1,36 | 1,79 | 2,5 | 1,55 | |
сорт GL (светлый-24ч) | 1,26 | 1,64 | 2,15 | 3,04 | 1,84 | |
Источник питания | 220 – 50 – 1 | |||||
Хладагент | тип | R404A | ||||
Вес (без боковин и упаковки) | кг | 175 / 270 | 270 / 365 | 350 / 440 | 520 / 615 | 270 / 365 |
* 1 – в установившемся режиме при t 25С окружающей среды и относительной влажности 60%.
* 2 – установлены энергосберегающие вентиляторы (оборудование GreenLine)
* 3 – четыре размораживания в день
Таблица 2 Техническая информация
технические параметры | KUBA КОМПАКТ H20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
125 | 187 | 250 | 375 | ТРЦ | |
TRV; Отверстие Базовый компл. | TMVXBL -00208; 1,5 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 2,0 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 2,5 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 3,5 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 2,0 (Honeywell) |
Вентиляторы: | |||||
Базовая комплектация | 2x33W (4223.005) | 3x33W (4223.005) | 4x33W (4223.005) | 6x33W (4223.005) | 3x33W (4223.005) |
Завершение GL * | 2x7W (4223.010) | 3x7W (4223.010) | 4x7W (4223.010) | 6x7W (4223.010) | 3x7W (4223.010) |
Основное светодиодное освещение: | |||||
Светодиод T8 4000К | 1x15W (4133.205) | 1x24W (4133.203) | 2x15W (4133.205) | 3x15W (4133.205) | 1x24W (4133.203) |
LED T8 Мясо | 1x15W (4133.215) | 1x24W (4133.213) | 2x15W (4133.215) | 3x15W (4133.215) | 1x24W (4133.213) |
Освещение основной Lum: | |||||
Lum T8 4000К | 1x36W (4133.008) | 1x58W (4133.012) | 2x36W (4133.008) | 3x36W (4133.008) | 1x58W (4133.012) |
Lum T8 Мясо | 1x36W (4133.009) | 1x58W (4133.013) | 2x36W (4133.009) | 3x36W (4133.009) | 1x58W (4133.013) |
Освещение полки (по желанию): | |||||
линейка полок Lum-T5 | 1х21W (4135.014) | 2х13W (4135.013) | 2х21W (4135.014) | 3х21W (4135.014) | 2х21W (4135.014) |
против. полочная линия LED-T8 220V 4000K | 1х18W (4133.202) | 2х9W (4135.201) | 2х18W (4133.202) | 3х18W (4133.202) | 2х15W (4133.205) |
против. полочная линия LED-T8 220V Meat | 1х18W (4133.212) | 2х9W (4135.211) | 2х18W (4133.212) | 3х18W (4133.212) | 2х15W (4133.215) |
против. полочная линия LED_12V 4000K | 1х16W (4135.235) | 2х11,5W (4135.220) | 2х16W (4135.235) | 3х16W (4135.235) | 2х16W (4135.235) |
Оттаивание испарителя (R1) | 2x100W (4161.012) | 2x100W (4161.013) | 2x150W (4161.014) | 2x200W (4161.015) | 2x150W (4161.016) |
Параметры размораживания – интервал размораживания /время оттаивания / конечная температура оттаивания | 6 /45min /8°С | ||||
Электронный контроллер: | |||||
– базовый набор | Danfoss EKC-202B (4400.010) | ||||
– Опция | EliwellID983LX (4311.001) | ||||
– под заказ | – по заказу |
* – GL – оборудование GreenLine (установлены энергосберегающие вентиляторы).