
| Mодель: | XS-600 LED | |
|---|---|---|
| Климатический класс | Н/СТ | |
| Знак СЕ | Да | |
| Общая вместимость | Ltr | 600 |
| Полезная вместимость | Ltr | 378 |
| Температурный диапазон | °C | ≤-18°C |
| Входная мощность; Мощность охлаждения | Wat | 393/593 |
| Номинальная потребляемая мощность | 4,8 kWh/24h | |
| Размораживание | Механический | |
| Напряжение | V/Hz | 220V/50Hz |
| Хладагенты | R290 | |
| Раздвижное стекло | Да | |
| Цвет | Mорозилка | Белый |
| Рамка | Серый | |
| Ручки | 2 | Да |
| Замок с ключом | 1 | Да |
| Внутренние стенки | Сталь | |
| Корзиы | 5 | Да (или регулируемый раздел — опция) |
| Буфферы | 1 | Да |
| Трубы | Да | |
| Внутреннее освещение | Да | |
| Контроль температуры | Да, механический термостат или электронный контроллер — опция | |
| Дисплей температуры | Да, аналоговый термометр или цифровой дисплей, если с электронным контроллером | |
| Kолесики | 6 | Да |
| Вес | Брутто; Нетто (кг) | 85/100 |
| Размеры устройства | Длина; Ширина; Высота (мм) | 1650x757x858 |
| Размеры устройства в упаковке | Длина; Ширина; Высота (мм) | 1700x807x880 |
