Технические данные | ARUBA 1.25 | ARUBA 2.5 |
---|---|---|
КОД | AB101 | AB102 |
Длина [мм] | 1385 | 2635 |
Длина сторон [мм] | 1385 | 2635 |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 1310 | 2560 |
Полезная вместимость [дм3] | 112 | 224 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 112 | 224 |
Площадь полок [м2] | 0,85 | 1,7 |
Охлаждение области [м2] | 0,85 | 1,7 |
Толщина сторону [мм] | 38 | 38 |
Глубина [мм] | 1220 | 1220 |
Глубина (дерево/h17/для застройки) [мм] | 1170 | 1170 |
Высота [мм] | 1300+/10 | 1300+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 300 | 520 |
Хладагент | R404a R507 R448 R449 | R404a R507 R448 R449 |
Температура испарения To [°C] | -30 | -30 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 900 | 900 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 14,4 | 28,8 |
Общая номинальная мощность [Вт] | 1320 | 2655 |
Мощность охлаждения [Вт] | 1085 | 2170 |
Номинальная мощность электронагревател [Вт] | 75 | 165 |
Номинальная мощность нагревателя испари [Вт] | 230 | 460 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 16,1 | 32,3 |
Количество гастроемкостей VGN [шт] | 14 | 28 |
Стандарт
внутренний морозильный агрегат |
динамическое охлаждение |
деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
бока стеклянные |
телескопическая система для поднимания фронтального стекла |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
дисплейное пространство из листовой нержавеющей стали, подготовленное под контейнеры 360×165 мм (ARUBA 2/1.0 = 7 вкусов, ARUBA 2/1.25 = 10 вкусов) |
столешница из нержавеющей стали |
профиль алюминевый анодированный – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
ручная роллета (со стороны обслуживания) |
внутреннее верхнее освещение — светодиодная лампа (кондитерская) |
автоматическая оттайка |
автоматическая оттайка конденсата |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры |
звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора |
Опция
емкость для ложки |
емкость для ложки со сливом воды |
емкость из нержавеющей стали 360x165x120 mm |
провод регисрационного устройства |