Kuba H20 with glass doors
Диапазон температур: -1 ° C / + 7 ° C
Холодильный агрегат: Внешний
Холодильник KUBA H20 со стеклянными дверцами (М2 -1 ° С / + 7 ° С при + 25 ° С 60%)
ТЕМПЕРАТУРА ЗАКРЫТОГО КЛАПАНА H = 2000 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ МП
Таблица 1 Основные параметры холодильника KUBA H20 со стеклянными дверцами
Параметры | Единица м. | Габаритные размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 187 | 250 | 375 | TRC | ||
Температура | °C | +1 — +7 | ||||
Габаритные размеры: | mm | |||||
длина без учета боковин | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2100 | |
длина с боковинами | 1330 | 1955 | 2580 | 3830 | 2180 | |
ширина без учета боковин | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
ширина с боковинами | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
с шириной бампера | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
высота без учета боковин | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | |
высота с боковинами | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | |
Глубина макета: | mm | |||||
основная полка | 800 | |||||
дополнительные полки | 5×600 | |||||
Экспозиционная площадь (основная + 5 дополнительных полок) | 4,75 | 7,1 | 9,5 | 14,25 | 7,98 | |
основная полка | м2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,68 |
полка 600 | 0,75 | 1,12 | 1,5 | 2,25 | 1,26 | |
Общий объем | м3 | 2,18 | 3,28 | 4,36 | 6,54 | 3,67 |
Полезный объем | м3 | 1,25 | 1,87 | 2,5 | 3,75 | 2,1 |
Ном. потребляемая мощность охлаждения * 1 (при температуре кипения минус 10С) | 940 | 1400 | 1860 | 2770 | — | |
Ном. потребляемая электрическая мощность в режиме охлаждения базовая комплектация / оборудование GL * 2 | 90 / 40 | 135 / 55 | 175 /70 | 255 /100 | 135 / 55 | |
Ном. потребляемая мощность электрического оттаивания базовый комплект / класс GL | 280 / 230 | 325 / 245 | 465 / 360 | 645 / 490 | 425 / 345 | |
Потребляемая мощность, система отопления | 200 | 200 | 300 | 400 | 200 | |
Электр. мощность, потребляемая освещением: | ||||||
— Верхняя светодиодная лампа Т8 (цоколь) | 15 | 24 | 30 | 45 | 24 | |
— верхний светильник Т8 (опция) | 36 | 58 | 72 | 108 | 58 | |
— подсветка одной линейки светодиодных полок Т8 (опция) | 18 | 18 | 36 | 54 | 30 | |
— освещение одной линии полок LED 12В (опция) | 16 | 27 | 32 | 48 | 32 | |
— подсветка одной линии полок Lum T5 (опция) | 21 | 26 | 42 | 63 | 42 | |
Номинальное суточное потребление энергии * 3 | ||||||
базовый комплект (лайт-12ч) | 2,33 | 3,23 | 4,28 | 6,24 | 3,42 | |
базовый комплект (свет -24ч) | 2,51 | 3,52 | 4,64 | 6,78 | 3,71 | |
сорт ГЛ (светлый-12ч) | 1,08 | 1,36 | 1,79 | 2,5 | 1,55 | |
сорт GL (светлый-24ч) | 1,26 | 1,64 | 2,15 | 3,04 | 1,84 | |
Источник питания | 220 — 50 — 1 | |||||
Хладагент | type | R404A | ||||
Вес (без боковин и упаковки) | kg | 180 | 275 | 350 | 520 | 310/400 |
* 1 — в установившемся режиме при t 25С окружающей среды и относительной влажности 60%.
* 2 — установлены энергосберегающие вентиляторы (оборудование GreenLine)
* 3 — четыре размораживания в день
Таблица 2 Техническая информация
технические параметры | KUBA H20 СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРИ | ||||
---|---|---|---|---|---|
125 | 187 | 250 | 375 | ТРЦ | |
TRV; Отверстие Базовый компл. | TMVXBL -00208; 1,5 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 2,0 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 2,5 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 3,5 (Honeywell) | TMVXBL -00208; 2,5 (Honeywell) |
Вентиляторы: | |||||
Базовая комплектация | 2x33W (4223.005) | 3x33W (4223.005) | 4x33W (4223.005) | 6x33W (4223.005) | 3x33W (4223.005) |
Завершение GL * | 2x7W (4223.010) | 3x7W (4223.010) | 4x7W (4223.010) | 6x7W (4223.010) | 3x7W (4223.010) |
Основное светодиодное освещение: | |||||
Светодиод T8 4000К | 1x15W (4133.205) | 1x24W (4133.203) | 2x15W (4133.205) | 3x15W (4133.205) | 1x24W (4133.203) |
LED T8 Мясо | 1x15W (4133.215) | 1x24W (4133.213) | 2x15W (4133.215) | 3x15W (4133.215) | 1x24W (4133.213) |
Освещение основной Lum: | |||||
Lum T8 4000К | 1x36W (4133.008) | 1x58W (4133.012) | 2x36W (4133.008) | 3x36W (4133.008) | 1x58W (4133.012) |
Lum T8 Мясо | 1x36W (4133.009) | 1x58W (4133.013) | 2x36W (4133.009) | 3x36W (4133.009) | 1x58W (4133.013) |
Освещение полки (по желанию): | |||||
против. линейка полок Lum-T5 | 1х21W (4135.014) | 2х13W (4135.013) | 2х21W (4135.014) | 3х21W (4135.014) | 2х21W (4135.014) |
против. полочная линия LED-T8 220V 4000K | 1х18W (4133.202) | 2х9W (4135.201) | 2х18W (4133.202) | 3х18W (4133.202) | 2х15W (4133.205) |
против. полочная линия LED-T8 220V Meat | 1х18W (4133.212) | 2х9W (4135.211) | 2х18W (4133.212) | 3х18W (4133.212) | 2х15W (4133.215) |
против. полочная линия LED_12V 4000K | 1х16W (4135.235) | 2х11,5W (4135.220) | 2х16W (4135.235) | 3х16W (4135.235) | 2х16W (4135.235) |
Оттаивание испарителя (R1) | 2x100W (4161.012) | 2x100W (4161.013) | 2x150W (4161.014) | 2x200W (4161.015) | 2x150W (4161.016) |
Параметры размораживания — интервал размораживания / время оттаивания / конечная температура оттаивания | 6 /45min /8°С | ||||
Электронный контроллер: | |||||
— базовый набор | Danfoss EKC-202B (4400.010) | ||||
— вариант | Eliwell ID 983 LX (4311.001) | ||||
— под заказ | — по заказу |
* — GL — оборудование GreenLine (установлены энергосберегающие вентиляторы).