Vario H
Диапазон температур: 3M1 (-1 / + 5ºC) / 3M2 (-1 / + 7ºC) / 3H1 (+ 1 / + 10ºC)
Холодильный агрегат: Внешний
Хладагент / коэффициент охлаждения: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507
Характеристики | VARIO 1.25 80H-mod/C | VARIO 1.25 90H-mod/C | VARIO 1.25 100H-mod/C | VARIO 1.25 110H-mod/C | VARIO 1.88 80H-mod/C | VARIO 1.88 90H-mod/C | VARIO 1.88 100H-mod/C | VARIO 1.88 110H-mod/C | VARIO 2.50 80H-mod/C | VARIO 2.50 90H-mod/C | VARIO 2.50 100H-mod/C | VARIO 2.50 110H-mod/C | VARIO 3.13 80H-mod/C | VARIO 3.13 90H-mod/C | VARIO 3.13 100H-mod/C | VARIO 3.13 110H-mod/C | VARIO 3.75 80H-mod/C | VARIO 3.75 90H-mod/C | VARIO 3.75 100H-mod/C | VARIO 3.75 110H-mod/C | VARIO HEAD 80H-mod/C | VARIO HEAD 90H-mod/C | VARIO HEAD 100H-mod/C | VARIO HEAD 110H-mod/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | VR130.800H | VR130.900H | VR130.1000H | VR130.1100H | VR150.800H | VR150.900H | VR150.1000H | VR150.1100H | VR160.800H | VR160.900H | VR160.1000H | VR160.1100H | VR170.800H | VR170.900H | VR170.1000H | VR170.1100H | VR180.800H | VR180.900H | VR180.1000H | VR180.1100H | VR800EH | VR900EH | VR1000EH | VR1100EH |
Длина [мм] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
Емкость [дм3] | 975 | 1167 | 1358 | 1549 | 1463 | 1750 | 2037 | 2324 | 1951 | 2333 | 2716 | 3098 | 2438 | 2917 | 3395 | 3873 | 2926 | 3500 | 4074 | 4647 | 1429 | 1606 | 1782 | 1959 |
Площадь охлаждения полок [м2] | 3,95 | 4,26 | 4,89 | 5,08 | 5,93 | 6,39 | 7,33 | 6,78 | 7,9 | 8,53 | 9,78 | 8,47 | 9,88 | 10,66 | 12,22 | 10,16 | 11,85 | 12,79 | 14,66 | 5,12 | 6,48 | 7,9 | 10,01 | |
Глубина [мм] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Высота [мм] | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 |
Хладагент / коэффициент охлаждения | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 | R404A / R507 / R448 / R449 |
Температура кипения [° C] | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Потребляемая мощность охлаждения [Вт / мб] | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Номинальная мощность [Вт] | 66 | 66 | 66 | 66 | 78 | 78 | 78 | 78 | 132 | 132 | 132 | 132 | 144 | 144 | 144 | 144 | 174 | 174 | 174 | 174 | 93 | 93 | 108 | 108 |
Потребление электроэнергии [кВтч / 24ч] | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 1,78 | 1,78 | 1,99 | 1,99 |
Стандартное оборудование
инновационная система верхнего монтажного профиля
питание только от внешнего агрегата
устройство подготовлено к мультиплексированию
динамическое охлаждение (с двойной воздушной завесой)
энергосберегающие вентиляторы с электронной коммутацией
механический расширительный клапан
передняя нижняя панель из стали с покрытием — доступны разные цвета
передняя верхняя панель из алюминиевого профиля с покрытием — доступны разные цвета
цоколь из нержавеющей стали с напольным уплотнением
внутренние и выставочные полки из стали с покрытием — доступны разные цвета
6 уровней витрин с возможностью изменения высоты и угла наклона + нижняя полка основания
планки цен — выбираемый цвет
современная верхняя светодиодная подсветка (варианты цвета подсветки: кондитерский белый, розовый)
электронный регулятор температуры с цифровым дисплеем
отвод конденсата сифоном — диаметр патрубка Ø 40
система хладагента адаптирована для одной из следующих сред — R448a / R449a / R450a / R407F / R404A / R507 / R290
Опции
боковые панели из двойного комбинированного закаленного стекла или двойного комбинированного зеркала
изолированные боковые панели из стали с покрытием со стеклянным зеркалом внутри — доступны разные цвета
полностью изолированные боковые панели из нержавеющей стали с зеркальным стеклом внутри
нестандартные цвета боковых панелей
нестандартные цвета нижней лицевой панели
нестандартные цвета верхней лицевой панели
устройство интерьерных и выставочных полок из нержавеющей стали
приборные внутренние и выставочные полки из кислотостойкой нержавеющей стали
дополнительная подсветка полки — светодиодная (доступные цвета: белый, кондитерский или мясной)
хороший защитный забор
верхние зеркала
испаритель с порошковой покраской
несъемная перегородка из ПЭТГ (оргстекла)
передний буфер с профилем из нержавеющей стали
дисплей космический термометр
электронный терморегулятор с системой регистрации
кабель записывающего устройства
без термостата — 2 датчика температуры NTC [10кОм]
автоматическая разморозка (электронагреватели)
электронный расширительный клапан с регулирующим регулятором (Carel / Danfoss)
ночная рулонная штора — электрическая
ночная рулонная штора — ручная
раздвижные двери с двойным комбинированным стеклом — система мягкого закрывания дверей (VARIO DP)
распашные двери с двойным комбинированным стеклом (VARIO DU)
система охлаждения адаптирована к фактору R744 (CO2) (только с электронным расширительным клапаном)
верхние выходы контура охлаждения