Vario L
Диапазон температур: 3M1 (-1 / + 5ºC) / 3M2 (-1 / + 7ºC) / 3H1 (+ 1 / + 10ºC)
Холодильный агрегат: Внешний
Хладагент / коэффициент охлаждения: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290
Характеристики | VARIO 1.25 80L-mod/C | VARIO 1.25 90L-mod/C | VARIO 1.25 100L-mod/C | VARIO 1.25 110L-mod/C | VARIO 1.88 80L-mod/C | VARIO 1.88 90L-mod/C | VARIO 1.88 100L-mod/C | VARIO 1.88 110L-mod/C | VARIO 2.50 80L-mod/C | VARIO 2.50 90L-mod/C | VARIO 2.50 100L-mod/C | VARIO 2.50 110L-mod/C | VARIO 3.13 80L-mod/C | VARIO 3.13 90L-mod/C | VARIO 3.13 100L-mod/C | VARIO 3.13 110L-mod/C | VARIO 3.75 80L-mod/C | VARIO 3.75 90L-mod/C | VARIO 3.75 100L-mod/C | VARIO 3.75 110L-mod/C | VARIO HEAD 80L-mod/C | TVARIO HEAD 90L-mod/Cest | TVARIO HEAD 100L-mod/Cest | VARIO HEAD 110L-mod/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | VR130.800L | VR130.900L | VR130.1000L | VR130.1100L | VR150.800L | VR150.900L | VR150.1000L | VR150.1100L | VR160.800L | VR160.900L | VR160.1000L | VR160.1100L | LVR170.800L | LVR170.900L | LVR170.1000L | LVR170.1100L | VR180.800L | VR180.900L | VR180.1000L | VR180.1100L | VR800EL | VR900EL | VR1000EL | VR1100EL |
Длина [мм] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
Емкость [дм3] | 975 | 1167 | 1358 | 1549 | 1463 | 1750 | 2037 | 2324 | 1951 | 2333 | 2716 | 3098 | 2438 | 2917 | 3395 | 3873 | 2926 | 3500 | 4074 | 4647 | 1264 | 1699 | 2194 | 2751 |
Площадь охлаждения полок [м2] | 3,39 | 3,95 | 4,26 | 4,89 | 5,08 | 5,93 | 6,39 | 7,33 | 6,78 | 7,9 | 8,53 | 9,78 | 8,47 | 9,88 | 10,66 | 12,22 | 10,16 | 11,85 | 12,79 | 14,66 | 4,39 | 5,57 | 6,89 | 8,68 |
Глубина [мм] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Высота [мм] | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2005+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 |
Хладагент / коэффициент охлаждения | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура кипения [° C] | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Потребляемая мощность охлаждения [Вт / мб] | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 995 | 1145 | 1095 | 1145 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Номинальная мощность [Вт] | 66 | 66 | 66 | 66 | 78 | 78 | 78 | 78 | 132 | 132 | 132 | 132 | 144 | 144 | 144 | 144 | 174 | 174 | 174 | 174 | 93 | 93 | 108 | 108 |
Стандартное оборудование
инновационная система верхнего монтажного профиля
питание только от внешнего агрегата
устройство подготовлено к мультиплексированию
динамическое охлаждение (с двойной воздушной завесой)
энергосберегающие вентиляторы с электронной коммутацией
механический расширительный клапан
передняя нижняя панель из стали с покрытием — доступны разные цвета (книга с выкройками Igloo)
передняя верхняя панель из алюминиевого профиля с покрытием — доступны разные цвета (книга с выкройками Igloo)
цоколь из нержавеющей стали с напольным уплотнением
внутренние и выставочные полки из стали с покрытием — доступны разные цвета (книга с выкройками иглу)
5 уровней витрин с возможностью изменения высоты и угла наклона + нижняя полка основания
ценовые планки — выбираемый цвет (таблица цветов IGLOO)
современная верхняя светодиодная подсветка (варианты цвета подсветки: кондитерский белый, розовый)
электронный регулятор температуры с цифровым дисплеем (IGLOO)
отвод конденсата сифоном — диаметр патрубка Ø 40
система хладагента адаптирована для одной из следующих сред — R448a / R449a / R450a / R407F / R404A / R507 / R290
Опции
боковые панели из двойного комбинированного закаленного стекла или двойного комбинированного зеркала
изолированные боковые панели из стали с покрытием со стеклянным зеркалом внутри — доступны разные цвета (книга с выкройками иглу)
полностью изолированные боковые панели из нержавеющей стали с зеркальным стеклом внутри
нестандартные цвета боковых панелей
нестандартные цвета нижней лицевой панели
нестандартные цвета верхней лицевой панели
устройство интерьерных и выставочных полок из нержавеющей стали
приборные внутренние и выставочные полки из кислотостойкой нержавеющей стали
дополнительная подсветка полки — светодиодная (доступные цвета: белый, кондитерский или мясной)
хороший защитный забор
верхние зеркала
испаритель с порошковой покраской
несъемная перегородка из ПЭТГ (оргстекла)
передний буфер с профилем из нержавеющей стали
дисплей космический термометр
электронный терморегулятор с системой регистрации (Иглу)
кабель записывающего устройства
без термостата — 2 датчика температуры NTC [10кОм]
автоматическая разморозка (электронагреватели)
электронный расширительный клапан с регулирующим регулятором (Carel / Danfoss)
ночная рулонная штора — электрическая
ночная рулонная штора — ручная
раздвижные двери с двойным комбинированным стеклом — система мягкого закрывания дверей (VARIO DP)
распашные двери с двойным комбинированным стеклом (VARIO DU)
система охлаждения адаптирована к фактору R744 (CO2) (только с электронным расширительным клапаном)
верхние выходы контура охлаждения