XS-856 LED
Температурный диапазон: ≤-18°C
Холодильный агрегат: внутренний
Хладагенты: R290
Скачать PDF
| Mодель: | XS-856 LED | |
|---|---|---|
| Климатический класс | Н/СТ | |
| Знак СЕ | Да | |
| Общая вместимость | Ltr | 856 |
| Полезная вместимость | Ltr | 720 |
| Температурный диапазон | °C | ≤-18°C |
| Входная мощность; Мощность охлаждения | Wat | 944/1300 |
| Номинальная потребляемая мощность | 5,5 kWh/24h | |
| Конденсатор | С динамическим охлаждением | |
| Размораживание | Механический | |
| Система охлаждения | Статический | |
| Хладагенты | R290 | |
| Раздвижное стекло | Да | |
| Цвет | Mорозилка | Белый/серый |
| Рамка | Серый | |
| Ручки | 4 | Да |
| Замок с ключом | 1 | Да |
| Внутренние стенки | Сталь | |
| Корзиы | 6 | Да (или регулируемый раздел — опция) |
| Буфферы | 1 | Да |
| Трубы | Да | |
| Внутреннее освещение | Да | |
| Контроль температуры | Да, механический термостат или электронный контроллер — опция | |
| Дисплей температуры | Да, аналоговый термометр или цифровой дисплей, если с электронным контроллером | |
| Kолесики | 8 | Да |
| Вес | Брутто; Нетто (кг) | 130/157 |
| Размеры устройства | Длина; Ширина; Высота (мм) | 2000x890x880 |
| Размеры устройства в упаковке | Длина; Ширина; Высота (мм) | 2050x940x985 |
